料金は以下の表のように目安として定めておりますが、当事務所ではお客様との関係を重視しております。
そのため、実際のご料金はお客様の個別の事情や経営状況、ご依頼内容等をお伺いした上でご提示させていただきますので、まずはお気軽にお問合せください。
顧問料・決算料
記帳代行料を含む場合(税抜金額)
税抜 前年売上高 |
顧問料 | 決算料 | 年間顧問料 | |
---|---|---|---|---|
月額合計 | 決算・申告 | 消費税申告 | ||
(円) | (円) | (円) | (円) | |
500万円以下 | 20,000 | 120,000 | 360,000 | |
1,000万円以下 | 25,000 | 140,000 | 440,000 | |
3,000万円以下 | 32,000 | 160,000 | 30,000 | 574,000 |
5,000万円以下 | 40,000 | 185,000 | 37,000 | 702,000 |
1億円以下 | 50,000 | 200,000 | 50,000 | 850,000 |
記帳代行料を含まない場合(税抜金額)
税抜 前年売上高 |
顧問料 | 決算料 | 年間顧問料 | |
---|---|---|---|---|
月額合計 | 決算・申告 | 消費税申告 | ||
(円) | (円) | (円) | (円) | |
500万円以下 | 18,000 | 120,000 | 336,000 | |
1,000万円以下 | 21,000 | 140,000 | 392,000 | |
3,000万円以下 | 27,000 | 160,000 | 30,000 | 514,000 |
5,000万円以下 | 35,000 | 185,000 | 37,000 | 642,000 |
1億円以下 | 40,000 | 200,000 | 50,000 | 730,000 |
売上高1億円超の場合は、別途お見積りいたします。
訪問回数を年6回(隔月)、年4回(四半期)にすることで顧問料を抑えることも可能です。
開業応援
法人設立年度の決算料を80,000円に割引します。
オプションサービス(税抜金額)
給与計算・賞与計算 | 基本料5,000円+1,000円x人数 |
---|---|
年末調整・給与支払報告書・法定調書作成 | 基本料20,000円+1,000円x5人を超える人数 |
償却資産税申告書 | 5,000円/一か所 |
税務調査立会 | 50,000円/日 |
所得税(個人)確定申告
下記に基づきお見積りいたします。
(単位:円 税抜金額) | |
基本報酬 | 20,000 |
書類作成報酬 | |
分離課税加算 | 20,000~ |
青色決算書 | 30,000~ |
医療費明細書 | 5,000~ |
各種特例計算書 | 10,000~ |
消費税申告書(原則課税) | 20,000~ |
同上(簡易課税) | 10,000~ |
各種届出書 | 1,000/枚 |
相続対策・コンサルティング業務
別途お見積りいたします。
- お電話でのお問い合わせ03-6310-4003
- お電話でのお問い合わせ03-6310-4003
- メールフォームはこちら